


- Tempi di consegna: 2 giorni
- Soddisfatti o rimborsati.
- Spedizione gratuita dai 40€
Isolato di proteine di pisello, farina d’avena (contiene glutine), fibra solubile: polidestrosio (da mais), aroma naturale, olio di semi di lino in polvere, citrato di calcio tri-basico, olio di girasole ad alto contenuto oleico in polvere, citrato di magnesio, carbonato di calcio, dolcificante: glicosidi steviolici dalla stevia (provenienti da una pianta), monofosfato di potassio, vitamina C (acido ascorbico), vitamina E (D-alfa-tocoferolo), vitamina B3 (nicotinammide), gluconato di manganese, L-selenometionina, citrato di zinco biidrato, vitamina B5 (calcio-D-pantotenato), vitamina A (retinilacetato), gluconato di rame, vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina D3 (colecalciferolo), vitamina B6 (piridossina HCI), vitamina K1 (fillochinone), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina HCI), iodato di potassio, picolinato di cromo, vitamina B11 (acido folico), citrato di ferro, vitamina B8 (biotina).
* Orangefit® Diet è naturalmente privo di glutine, ma viene prodotto in uno stabilimento in cui vengono trattati alimenti con glutine, quindi potrebbe contenerne tracce.
Vaniglia | per pasto (65g) | per 100g |
---|---|---|
Energia | 230kcal | 354kcal |
Grassi | 6,1g | 9,4g |
di cui acidi grassi saturi | 1g | 1,5g |
Carboidrati | 14,4g | 22,1g |
di cui zuccheri | 1,3g | 2g |
Fibre | 8,1g | 12,4g |
Proteine | 29,3g | 45g |
Sale | 1g | 1,7g |
(1) Valori Nutrizionali di Riferimento (VNR) per una dieta a ridotto apporto energetico. Assicurarsi di bere una quantità sufficiente di acqua. Quantità consigliata: 2 misurini per pasto; 30% VNR di vitamine e minerali. I risultati possono variare da persona a persona, in base al fabbisogno calorico individuale.
Vitamine e minerali | per pasto (65g) | RI (65g) (1) | per 100g |
---|---|---|---|
Vitamina A (ug) | 240 | 30% | 46% |
Vitamina B1 (mg) | 0,3 | 30% | 46% |
Vitamina B2 (mg) | 0,4 | 30% | 46% |
Vitamina B3 (mg) | 4,8 | 30% | 46% |
Vitamina B5 (mg) | 1,8 | 30% | 46% |
Vitamina B6 (mg) | 0,4 | 30% | 46% |
Vitamina B8 (ug) | 15 | 30% | 46% |
Vitamina B9 (ug) | 60 | 30% | 46% |
Vitamina B12 (ug) | 0,8 | 30% | 46% |
Vitamina C (mg) | 24 | 30% | 46% |
Vitamina D3 (mg) | 1,5 | 30% | 46% |
Vitamina E (mg) | 3,6 | 30% | 46% |
Vitamina K (ug) | 22,5 | 30% | 46% |
Calcio (mg) | 240 | 30% | 46% |
Rame (mg) | 0,3 | 30% | 46% |
Ferro (mg) | 4,2 | 30% | 46% |
Potassio (mg) | 600 | 30% | 46% |
Magnesio (mg) | 112,5 | 30% | 46% |
Manganese (mg) | 0,6 | 30% | 46% |
Sodio (mg) | 504 | 21% | 32% |
Fosforo (mg) | 210 | 30% | 46% |
Zinco (ug) | 3 | 30% | 46% |
Cromo (ug) | 12 | 30% | 46% |
Iodio (ug) | 45 | 30% | 46% |
Selenio (ug) | 16,5 | 30% | 46% |
Acido linoleico (g) | 1 |
(1) Valori Nutrizionali di Riferimento (VNR) per una dieta a ridotto apporto energetico. Assicurarsi di bere una quantità sufficiente di acqua. Quantità consigliata: 2 misurini per pasto; 30% VNR di vitamine e minerali. I risultati possono variare da persona a persona, in base al fabbisogno calorico individuale.